| SQL Server | SSIS | .NET | SQL CLR (System.Data.SqlTypes namespace) |
| bigint | DT_I8 | Int64 | SqlInt64 |
| binary | DT_BYTES | Byte[] | SqlBytes, SqlBinary |
| bit | DT_BOOL | Boolean | SqlBoolean |
| char | DT_STR | None | None |
| cursor | None | None | None |
| date | DT_DATE | DateTime | SqlDateTime |
| datetime | DT_DBTIMESTAMP | DateTime | SqlDateTime |
| datetime2 | DT_DBTIMESTAMP2 | DateTime | SqlDateTime |
| decimal | DT_DECIMAL | Decimal | SqlDecimal |
| float | DT_R8 | Double | SqlDouble |
| image | DT_IMAGE | None | None |
| int | DT_I4 | Int32 | SqlInt32 |
| money | DT_CY | Decimal | SqlMoney |
| nchar | DT_WSTR | String, Char[] | SqlChars, SqlString |
| ntext | DT_NTEXT | None | None |
| numeric | DT_NUMERIC | Decimal | SqlDecimal |
| nvarchar | DT_WSTR | String, Char[] | SqlChars, SqlString |
| real | DT_R4 | Single | SqlSingle |
| rowversion | Byte[] | None | |
| smalldatetime | DT_DBTIMESTAMP | DateTime | SqlDateTime |
| smallint | DT_I2 | Int16 | SqlInt16 |
| smallmoney | DT_CY | Decimal | SqlMoney |
| sql_variant | Object | None | |
| table | None | None | |
| text | DT_TEXT | None | None |
| time | DT_DBTIME2 | Timespan | TimeSpan |
| timestamp | DT_BYTES | None | None |
| tinyint | DT_UI1 | Byte | SqlByte |
| uniqueidentifier | DT_GUID | Guid | SqlGuid |
| varbinary | DT_BYTES | Byte[] | SqlBytes, SqlBinary |
| varchar | DT_STR | None | None |
| xml | DT_WSTR | None | SqlXml |
Sources :
Mapping SQL Server 2008 data types to SSIS
Mapping SQL Server 2008 data types to .NET / CLR
No comments:
Post a Comment